Bienvenidos al Repositorio Institucional de CIMAT
¡Bienvenido a nuestro Repositorio Institucional de CIMAT!
Nuestro repositorio es una Plataforma digital que contiene toda nuestra información académica, científica, tecnológica y de innovación, la cual se encuentra vinculada al Repositorio Nacional del CONACYT siguiendo estándares internacionales contemplados en los Lineamientos Técnicos para la construcción de repositorios institucionales publicados por el CONACYT.
Buscar por Materia Matrices de Random
Mostrando resultados 1 a 6 de 6
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
---|---|---|---|---|
27-abr-2006 | A Note on Certain Singular Transformations | Reporte | JOSE ANTONIO DIAZ GARCIA | 17-nov-2017 |
10-mar-2003 | Distribution of the Generalised Inverse of a Random Matrix and its Applications | Reporte | JOSE ANTONIO DIAZ GARCIA | 28-nov-2017 |
28-mar-2006 | Doubly Noncentral Matrix Variate Beta Distribution | Reporte | JOSE ANTONIO DIAZ GARCIA | 17-nov-2017 |
30-sep-2008 | Free Generalized Gamma Convolutions | Reporte | VICTOR MANUEL PEREZ ABREU CARRION | 6-nov-2017 |
27-abr-2006 | Singular Noncentral and Doubly Noncentral Matrix Variate Beta Distributions | Reporte | JOSE ANTONIO DIAZ GARCIA | 17-nov-2017 |
22-ago-2005 | STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS : A MATRIX REPRESENTATION | Reporte | JESUS ARMANDO DOMINGUEZ MOLINA | 21-nov-2017 |
Mostrando resultados 1 a 6 de 6