Bienvenidos al Repositorio Institucional de CIMAT
¡Bienvenido a nuestro Repositorio Institucional de CIMAT!
Nuestro repositorio es una Plataforma digital que contiene toda nuestra información académica, científica, tecnológica y de innovación, la cual se encuentra vinculada al Repositorio Nacional del CONACYT siguiendo estándares internacionales contemplados en los Lineamientos Técnicos para la construcción de repositorios institucionales publicados por el CONACYT.
Buscar por Materia Análisis Multivariado
Mostrando resultados 1 a 8 de 8
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
---|---|---|---|---|
27-ene-2006 | Complex Zonal Polynomials of Second Order | Reporte | JOSE ANTONIO DIAZ GARCIA | 17-nov-2017 |
22-ago-2005 | EQUALITY OF A SET MULTIVARIATE LINEAR MODELS | Reporte | JOSE ANTONIO DIAZ GARCIA | 21-nov-2017 |
20-oct-2005 | GENERALISED BIRNBAUM-SAUNDERS AND SINH-NORMAL DISTRIBUTIONS | Reporte | JOSE ANTONIO DIAZ GARCIA | 21-nov-2017 |
27-ene-2006 | Jack Polynomials of Second Order | Reporte | JOSE ANTONIO DIAZ GARCIA | 17-nov-2017 |
11-sep-2007 | Multivariate Analysis of Variance Under Multiplicity | Reporte | JOSE ANTONIO DIAZ GARCIA | 16-nov-2017 |
28-mar-2006 | Optimum Allocation in Multivariate Stratified Sampling: Multi-Objective Programming | Reporte | JOSE ANTONIO DIAZ GARCIA | 17-nov-2017 |
22-ago-2005 | TEST IN MULTIVARIATE ANALYSIS | Reporte | JOSE ANTONIO DIAZ GARCIA | 21-nov-2017 |
5-jul-2004 | Zonal Polynomials of Positive Semidefinitive Matrix Argument | Reporte | JOSE ANTONIO DIAZ GARCIA | 22-nov-2017 |
Mostrando resultados 1 a 8 de 8